Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | Domainlaser |
Certification: | CE&FDA |
Numéro de modèle: | CY-M20F/CY-M30F/CY-M50F |
Quantité de commande min: | 1 UNITÉ |
Détails d'emballage: | Paquets de Wodden |
Délai de livraison: | 3-5 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | mois 200units/per |
Application: | de marquage au laser | Condition: | Nouveau |
---|---|---|---|
Garantie: | 1 année | format graphique soutenu: | BMP, AI, PLT, DST |
Mode de refroidissement: | refroidissement à l'air | CNC ou Non: | Oui |
Profondeur d'inscription: | ≤0.5mm (déterminé par le matériel) | Vitesse d'inscription: | 7000mm/s-12000mm/s |
puissance du laser: | 10W/20W/30W/50W/60W | Matériel applicable: | Acier |
Alimentation: | 220V/single/50Hz/8A/220V/single/50Hz/10A/220V/single/50Hz/20A | ||
Surligner: | fiber laser marking machine,stainless steel laser marking machine |
marqueur de fibre optique de laser de 20w 30w 50w 100w pour l'inscription en métal
Industrie d'application : Bijoux d'or et d'argent, articles sanitaires, emballage de Foof, produits du tabac, emballage de médecine, appareil médical et industries, montres et verrerie, accessoires automatiques et matériel électronique.
Matériaux applicables : Or et ruban, acier inoxydable, en céramique, en plastique, de verre, en pierre, en cuir, tissu, bambou et ainsi de suite.
Cas typique : Accessoires automatiques marquant, produits du tabac marquant, inscription de bouteille à bière, inscription d'anneau, repérage électronique de produits et etc.
Caractéristiques principales :
Tube 10W/20W/30W/50W de laser de #Fiber
générateur de laser de #Fiber : http://www.maxphotonics.com MAXPHOTONICS Cie., type de laser de Ltd ou source de laser de Raycus/IPG
secteur #Working : 110*110mm ou 200*200 millimètre (facultatif)
lentille de #Field, galvanomètre à grande vitesse, tête de repérage
système #Cooling : refroidissement à l'air
système de contrôle de #PC
logiciel de #control : Technologie Cie., Ltd d'EZCAD http://en.bjjcz.com/ Pékin JCZ
Interface tout-anglaise de langue de #Support
#Material : toute l'inscription en métal et de non-métal
Paramètres techniques :
NON | Modèle | CY-M10W (20W/30W) F |
1 | Puissance de laser | 10W/20W/30W |
2 | Emplacement de travail | 110*110/200*200mm (facultatif) |
3 | Système de refroidissement | refroidissement à l'air |
4 | Tableau | Alliage d'aluminium et table électrique d'up-down |
5 | logiciel de gestion | Logiciel de gestion d'EZCAD ou logiciel de gestion de l'inscription laser2.1 |
6 | Système d'opération | Microsoft Windows XP ou Windows 2000 |
7 | Longueur d'onde de laser | 1064nm |
8 | Format graphique soutenu | BMP, JPG, GIF, TGA, png, TIF, AI, DXF, DST, PLT, etc. |
9 | Temps de réponse | 0.5ms |
10 | Durée | 100000 heures |
11 | Fréquence de l'impulsion | 20-100KHz |
12 | Profondeur maximum d'inscription | ≤0.4mm |
13 | Vitesse d'inscription | ≤7000mm/s |
15 | Ligne largeur minimum | 0.01mm |
16 | Caractère minimum | 0.15mm |
17 | Exactitude de répétabilité | ±0.002mm |
18 | Rapport de résolution | 0.1mm |
19 | Contenu d'inscription | Texte, modèle, date, code barres, etc. |
20 | Puissance d'unité | ≤1.2KW |
21 | La température d'opération | 5℃-40℃ |
22 | Humidité relative | ≤ 90%, aucun brouillard |
23 | Tension d'alimentation | 220V / 50Hz - 60Hz |
24 | Matériel | toute l'inscription en métal et de non-métal |
Le marqueur de laser de fibre peut marquer le logo, le caractère, le numéro de série, le code barres, la matrice de données sur les deux métaux et quelques non-métaux. Il n'a pas des consommables. Il est très rentable. Il revendique la vitesse rapide d'inscription et la précision élevée d'inscription. Il est très utilisé et bien admis sur le marché international actuel.
Matériaux d'inscription :
Métaux : acier au carbone/acier doux, acier inoxydable, aluminium, cuivre, magnésium, zinc ; acier en métal et allié rare (or, argent, titane, etc.) ; préparation de surface spéciale (aluminium anodisé, surface d'électrodéposition, rupture extérieure de l'oxygène de l'aluminium et alliage de magnésium)